Los ejecutivos que:
5 pts: Quienes envíen al menos 1 Proyecto con la posibilidad de penetrar un producto estratégicos.
0 pts: Quienes no entreguen.
OBJETIVO
Ayudar en la incorporación en el mercado productos estratégicos que estan en etapa de desarrollo.
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
| Nº | Productos | Tipo | Segmento | Características | Desafío |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HormiPhotio | Edificación | Sustentabilidad | Identificación de potenciales proyectos con criterios de sostenibilidad | |
| 2 | HormiMURO | Edificación | Productividad | Inmobiliarias / Constructoras que tengan proyecto de vivienda | |
| 3 | HormiPLAST | Innovación | Pavimentos | Sustentabilidad | Identificación de potenciales proyectos con criterios de sostenibilidad |
| 4 | HormiBAC | Infraestructura | Sustentabilidad | Identificación de Proyectos que puedan tener problemas con Bacterias | |
| 5 | HormiFLUIDO | Edificación | Productividad / Colocación | Muros con esbeltes o altura con productos Normales | |
| 6 | FluiHAC | Edificación | Productividad | Inmobiliarias que no conozcan este sistema constructivo | |
| 7 | HormiRADIER | Estratégicos | Express | Productividad | Pequeñas constructoras que ocupen Malla acma en la confección de Radieres |
| 8 | HormiLOSA LC | Pavimentos | Productividad | Urbanizaciones en Asfalto |
