| Etapa previa | Etapa Bajo cota 0 | Etapa Sobre cota 0 | Etapa Urbanización | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa / Producto | Instalación de faenas | Excavaciones | Zapatas | Sobrecimientos | Losas de fundación | Radieres | Rellenos | Muros | Losas | Muros (monolítico) | Losas (monolítico) | Pilares, vigas | Pega de ladrillos | Techos / cubiertas | Sobrelosas | Pavimentos vehiculares | Pavimentos no vehiculares | Estacionamientos | Aceras | Pega de baldosas | Piscinas |
| FluiHAC/Compactia (Autocompactante) | |||||||||||||||||||||
| HormIMPERMEABLE/ Imax (P1-P2) | |||||||||||||||||||||
| Cristalizadores / Cristalizadores (GB17.0(90)20/10XYPEX ó PNT ó KIM) | |||||||||||||||||||||
| MorteLOSA / MorteroSobrelosa | |||||||||||||||||||||
| HormiHELICÓPTERO/HE (GB17.0(90)20/10HE) | |||||||||||||||||||||
| HormiVISTA / Decovisto | |||||||||||||||||||||
| 13mm / 13mm | |||||||||||||||||||||
| MorteRELLENO/REM (RMC3B) | |||||||||||||||||||||
| HormiPILOTE / PLT (GB20.0(90)20/20PLT) | |||||||||||||||||||||
| HormiVÍA (solo Polpaico) | |||||||||||||||||||||
| FMPi (GEN 35 (20) 20/10 FPMi=0.6) / FIP (GB20.0(90)20/10FIP600) (Fibra) | |||||||||||||||||||||
| HormiDREN/ Permeacrete | |||||||||||||||||||||
| Rodado / Cantorodado | |||||||||||||||||||||
| Fluido (Solo Bsa) | |||||||||||||||||||||
| MorteSHOT / Shotcrete | |||||||||||||||||||||
| HormiESTAMPADO ( solo Polpaico) | |||||||||||||||||||||
| HormiCOLOR/ Deco (GB25.0(90)20/10DECOBL5) | |||||||||||||||||||||
| HormiPANTALLA (solo Polpaico) | |||||||||||||||||||||
| HormiSECO / Seco (HN30.0(90)13/08SECO) | |||||||||||||||||||||
| HormiVÍA LC / Víacrete | |||||||||||||||||||||
| MorteLIVIANO / ML (ML1400(00)10/06) | |||||||||||||||||||||
| MortePEGA A / Pegacret Ladrillo | |||||||||||||||||||||
| MortePEGA-B / Pegacrete | |||||||||||||||||||||
| HormiFAST / UFT (HF02.5(90)40/FUFT) (resistencia menora a 24 horas) | |||||||||||||||||||||
| Resistencia temprana R3, R7 y otros (incluye DA - DT, solo para descimbre temprano) | |||||||||||||||||||||
| HormiLOSA (HormiLOSA GN35(10)20/10 FPMa=2.5) | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de viaje (GEB 25 (10) 20/10 3HR - GB25.0(90)20/10HR3) | |||||||||||||||||||||
| Mortero por resistencia (MB 20 /12 - MR 20(90)10/12) | |||||||||||||||||||||
| Durabilidad (GEB 35 (10) 20/10 A=6.0% - GB35.0(90)20/10A6%) requisitos de durabilidad de norma NCh 170 | |||||||||||||||||||||
Construcción en altura, con destino habitacional o de oficinas, de cuatro o más pisos. Edificios de departamentos u oficinas.
| Etapa previa | Etapa Bajo cota 0 | Etapa Sobre cota 0 | Etapa Urbanización | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa / Producto | Pilas/pilotes | Instalación de faenas | Excavaciones | Fundación grúa | Zapatas | Losas de fundación | Muros de subterráneos | Losas de subterráneos | Radieres | Relleno exterior muros | Muros | Losas | Pilares, columnas | Muros (monolítico) | Losas (monolítico) | Techos / cubiertas | Sobrelosas | Pavimentos vehiculares | Pavimentos no vehiculares | Estacionamientos interiores | Aceras | Pega de baldosas | Piscinas |
| FluiHAC/Compactia (Autocompactante) | |||||||||||||||||||||||
| Hormimpermeable/ Imax (P1-P2) | |||||||||||||||||||||||
| Cristalizadores / Cristalizadores (GB17.0(90)20/10XYPEX ó PNT ó KIM) | |||||||||||||||||||||||
| MorteLOSA / MorteroSobrelosa | |||||||||||||||||||||||
| HormiHELICÓPTERO/HE (GB17.0(90)20/10HE) | |||||||||||||||||||||||
| HormiVISTA / Decovisto | |||||||||||||||||||||||
| 13mm / 13mm | |||||||||||||||||||||||
| MorteRELLENO/REM (RMC3B) | |||||||||||||||||||||||
| HormiPILOTE / PLT (GB20.0(90)20/20PLT) | |||||||||||||||||||||||
| HormiVÍA (solo Polpaico) | |||||||||||||||||||||||
| FMPi (GEN 35 (20) 20/10 FPMi=0.6) / FIP (GB20.0(90)20/10FIP600) (Fibra) | |||||||||||||||||||||||
| HormiDREN/ Permeacrete | |||||||||||||||||||||||
| Rodado / Cantorodado | |||||||||||||||||||||||
| Fluido (Solo Bsa) | |||||||||||||||||||||||
| MorteSHOT / Shotcrete | |||||||||||||||||||||||
| HormiESTAMPADO ( solo Polpaico) | |||||||||||||||||||||||
| HormiCOLOR/ Deco (GB25.0(90)20/10DECOBL5) | |||||||||||||||||||||||
| HormiPANTALLA (solo Polpaico) | |||||||||||||||||||||||
| HormiSECO / Seco (HN30.0(90)13/08SECO) | |||||||||||||||||||||||
| HormiVÍA LC / Víacrete | |||||||||||||||||||||||
| MorteLIVIANO / ML (ML1400(00)10/06) | |||||||||||||||||||||||
| MortePEGA A / Pegacret Ladrillo | |||||||||||||||||||||||
| MortePEGA-B / Pegacrete | |||||||||||||||||||||||
| HormiFAST / UFT (HF02.5(90)40/FUFT) (resistencia menora a 24 horas) | |||||||||||||||||||||||
| Resistencia temprana R3, R7 y otros (incluye DA - DT, solo para descimbre temprano) | |||||||||||||||||||||||
| HormiLOSA (HormiLOSA GN35(10)20/10 FPMa=2.5) | |||||||||||||||||||||||
| Tiempo de viaje (GEB 25 (10) 20/10 3HR - GB25.0(90)20/10HR3) | |||||||||||||||||||||||
| Mortero por resistencia (MB 20 /12 - MR 20(90)10/12) | |||||||||||||||||||||||
| Durabilidad (GEB 35 (10) 20/10 A=6.0% - GB35.0(90)20/10A6%) requisitos de durabilidad de norma NCh 170 | |||||||||||||||||||||||
Estructuras cuyo fin es obtener una superficie apta para el tránsito de vehículos, que presente rigidez y durabilidad.
Calles, calzadas, pavimentos participativos, reposición de pavimentos.
| Etapa previa | Etapa pavimentación | Etapa Anexa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa / Producto | Soleras | Subbases | Bases | Pavimentos vehiculares | Barreras camineras | Drenajes | Aceras | Pega de baldosas |
| HormiVÍA LC / Víacrete | ||||||||
| MortePEGA-B / Pegacrete | ||||||||
| HormiVIA (solo Polpaico) | ||||||||
| HormiDREN / Permeacrete | ||||||||
| HormiEXTRUSIÓN | ||||||||
| HormiESTAMPADO ( solo Polpaico) | ||||||||
| MorteRELLENO / REM (RMC3B) | ||||||||
| HormiCOLOR / Deco (GB25.0(90)20/10DECOBL5) | ||||||||
| HormiSECO / Seco (HN30.0(90)13/08SECO) | ||||||||
| HormiFAST / UFT (HF02.5(90)40/FUFT) (resistencia menora a 24 horas) | ||||||||
| Resistencia temprana (R3-R7-R14) | ||||||||
| Durabilidad | ||||||||
| Tiempo de viaje (GEB 25 (10) 20/10 3HR - GB25.0(90)20/10HR3) | ||||||||
Obras de soporte para el desarrollo estructural de ciudades.
Hospitales, aeropuerto, Metro, Edif. Institucionales, Centrales, Puentes, Mall)
| Detalle Obra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa / Producto | Hospitales | Aeropuertos | Metro | Edificios institucionales | Centrales hidroeléctricas | Puentes | Malls |
| Hormimpermeable / Imax (P1-P2) | |||||||
| HormiHELICÓPTERO / HE (GB17.0(90)20/10HE) | |||||||
| Cristalizadores / Cristalizadores (GB17.0(90)20/10XYPEX ó PNT ó KIM) | |||||||
| HormiVÍA LC / Víacrete | |||||||
| MorteSHOT / Shotcrete | |||||||
| HormiVÍA (solo Polpaico) | |||||||
| MortePEGA-B / Pegacrete Baldosas | |||||||
| Fluidos (Solo Bsa) | |||||||
| MorteLOSA / MorteroSobrelosa | |||||||
| MorteRELLENO/REM (RMC3B) | |||||||
| HormiPILOTE / PLT (GB20.0(90)20/20PLT) | |||||||
| HormiVISTA / Decovisto | |||||||
| FluiHAC/Compactia (Autocompactante) | |||||||
| HormiCOLOR/ Deco (GB25.0(90)20/10DECOBL5) | |||||||
| FMPi (GEN 35 (20) 20/10 FPMi=0.6) / FIP (GB20.0(90)20/10FIP600) (FIBRA) | |||||||
| HormiDREN/ Permeacrete | |||||||
| Rodado / Cantorodado | |||||||
| HormiESTAMPADO (solo Polpaico) | |||||||
| HormiSECO / Seco (HN30.0(90)13/08SECO) | |||||||
| MorteLIVIANO / ML (ML1400(00)10/06) | |||||||
| HormiFAST / UFT (HF02.5(90)40/FUFT) (resistencia menora a 24 horas) | |||||||
| 13mm / 13mm | |||||||
| Resistencia temprana R3, R7 y otros (incluye DA - DT, solo para descimbre temprano) | |||||||
| HormiLOSA (HormiLOSA GN35(10)20/10 FPMa=2.5) | |||||||
| HormiRODILLO | |||||||
| Tiempo de viaje (GEB 25 (10) 20/10 3HR - GB25.0(90)20/10HR3) | |||||||
| Mortero por resistencia (MB 20 /12 - MR 20(90)10/12) | |||||||
| Durabilidad (GEB 35 (10) 20/10 A=6.0% - GB35.0(90)20/10A6%) requisitos de durabilidad de norma NCh 170 | /td> | ||||||
Obras en superficie o subterráneas que se desarrollan con motivo de la producción o comercialización minera.
Piques, túnel, pavimentos, edificaciones, rellenos).
| Etapa Desarrollo (subterráneo) | Etapa Desarrollo (superficie) | Etapa Operación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa / Producto | Piques | Túneles | Cavernas | Pavimentos | Losas de fundación | Muros, pilares | Rellenos | Estanques | Túneles | Pavimentos | Rellenos |
| MorteSHOT / Shotcrete | |||||||||||
| MorteRELLENO/REM (RMC3B) | |||||||||||
| FluiHAC/Compactia (Autocompacte) | |||||||||||
| HormiHELICÓPTERO / HE (GB17.0(90)20/10HE) | |||||||||||
| Hormimpermeable / Imax (P1-P2) | |||||||||||
| 13mm / 13mm | |||||||||||
| HormiFAST / UFT (HF02.5(90)40/FUFT) (resistencia menora a 24 horas) | |||||||||||
| HormiSECO / Seco (HN30.0(90)13/08SECO) | |||||||||||
| Resistencia temprana (R3-R7-R14) | |||||||||||
| HormIMPERMEABLE | |||||||||||
| HormiHELICÓPTERO | |||||||||||
| HormiSECO* | |||||||||||
| Tiempo de viaje (GEB 25 (10) 20/10 3HR - GB25.0(90)20/10HR3) | |||||||||||
| Durabilidad (GEB 35 (10) 20/10 A=6.0% - GB35.0(90)20/10A6%) requisitos de durabilidad de norma NCh 170 | |||||||||||
Tipo de obra privada dedicada a la producción o al almacenamiento de insumos o bienes.
Bodegas, Naves u oficinas, pisos industriales, estanques, silos)
| Detalle Obra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa / Producto | Pavimento | Pisos industriales | Estanques | Silos | Cubas | Edificación | Aceras |
| Hormimpermeable / Imax (P1-P2) | |||||||
| HormiHELICÓPTERO / HE (GB17.0(90)20/10HE) | |||||||
| Cristalizadores / Cristalizadores (GB17.0(90)20/10XYPEX ó PNT ó KIM) | |||||||
| HormiVÍA LC / Víacrete | |||||||
| MorteSHOT / Shotcrete | |||||||
| HormiVÍA (solo Polpaico) | |||||||
| MortePEGA-B / Pegacrete Baldosas | |||||||
| Fluidos (Solo Bsa) | |||||||
| MorteLOSA / MorteroSobrelosa | |||||||
| MorteRELLENO/REM (RMC3B) | |||||||
| HormiPILOTE / PLT (GB20.0(90)20/20PLT) | |||||||
| HormiVISTA / Decovisto | |||||||
| FluiHAC/Compactia (Autocompactante) | |||||||
| HormiCOLOR/ Deco (GB25.0(90)20/10DECOBL5) | |||||||
| FMPi (GEN 35 (20) 20/10 FPMi=0.6) / FIP (GB20.0(90)20/10FIP600) (FIBRA) | |||||||
| HormiDREN/ Permeacrete | |||||||
| Rodado / Cantorodado | |||||||
| HormiESTAMPADO (solo Polpaico) | |||||||
| HormiSECO / Seco (HN30.0(90)13/08SECO) | |||||||
| MorteLIVIANO / ML (ML1400(00)10/06) | |||||||
| HormiFAST / UFT (HF02.5(90)40/FUFT) (resistencia menora a 24 horas) | |||||||
| 13mm / 13mm | |||||||
| Resistencia temprana R3, R7 y otros (incluye DA - DT, solo para descimbre temprano) | |||||||
| HormiDESLIZANTE (sólo Polpaico) | |||||||
| HormiLOSA (HormiLOSA GN35(10)20/10 FPMa=2.5) | |||||||
| Tiempo de viaje (GEB 25 (10) 20/10 3HR - GB25.0(90)20/10HR3) | |||||||
| Mortero por resistencia (MB 20 /12 - MR 20(90)10/12) | |||||||
| Durabilidad (GEB 35 (10) 20/10 A=6.0% - GB35.0(90)20/10A6%) requisitos de durabilidad de norma NCh 170 | |||||||
